Ножи для бульдозеров, грейдеров, погрузчиков
Для импортной техники
Komatsu
Komatsu
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Komatsu D-20 | Нож средний 10G-72-21260 (Ст.45) | 32 | |
Komatsu D-20 | Нож средний 10G-72-21270 (Ст.45) | 8 | |
Komatsu D-50 | Нож средний 104-70-21140 (Ст.45) | 30 | |
Komatsu D-50 | Нож средний 12F-929-2170 (Ст.45) | 6 | |
Komatsu D 61 | Нож средний 134-72-61410 (Ст.45) | 43 | |
Komatsu D 61 | Нож средний 134-72-61420 (Ст.45) | 40 | |
Komatsu D 61 | Нож боковой 14X-71-11330/40 (144-70-11251/61) (09Г2С) | 18 | |
Komatsu D 61 | Нож боковой 14X-71-11330/40 (144-70-11251/61) (400-500HB) | 14 | |
Komatsu D 61E | Нож средний 13G-72-61410 (Ст.45) | 45 | |
Komatsu D 61E | Нож средний 13G-72-61420 ( Ст.45) | 28 | |
Komatsu D 61E | Нож боковой 14X-71-11330/40 (144-70-11251/61) (09Г2С) | 18 | |
Komatsu D 61E | Нож боковой 14X-71-11330/40 (144-70-11251/61) (400-500HB) | 14 | |
Komatsu D 63 E | Нож средний 13G-72-61410 (Ст.45) | 45 | |
Komatsu D 63 E | Нож средний 13G-72-61420 (Ст.45) | 28 | |
Komatsu D 63 E | Нож боковой 175-71-22272 / 175-71-22282 (400-500HB) | 38 | |
Komatsu D 65 E | Нож средний 130-70-41130 (Ст.45) | 43 | |
Komatsu D 65 E | Нож средний 130-70-41130 (400-500HB) | 38 | |
Komatsu D 65 E | Нож средний 130-920-2180 (Ст.45) | 38 | |
Komatsu D 65 E | Нож средний 130-920-2180 (400-500HB) | 35 | |
Komatsu D 65 E | Нож средний 14X-71-11310 (400-500HB) | 41,5 | |
Komatsu D 65 E | Нож средний 144-70-11131 (400-500HB) | 48 | |
Komatsu D 65 E | Нож средний 14Y-71-11210 (Ст.45) | 52 | |
Komatsu D 65 E | Нож боковой 14X-71-11330/40 (144-70-11251/61) (09Г2С) | 18 | |
Komatsu D 65 E | Нож боковой 14X-71-11330/40 (144-70-11251/61) (400-500НВ) | 14 | |
Komatsu D 65 E | Нож средний 14X-952-5190 / 14X-952-5210 (400-500HB) | 10 | |
Komatsu D 65 E | Нож средний 14X-952-5180 (400-500HB) | 28 | |
Komatsu D 65 E | Нож боковой 14X-952-5550/60 (400-500HB) | 24 | |
Komatsu D 85 E | Нож средний 154-70-11314 (400-500HB) | 53 | |
Komatsu D 85 E | Нож средний 154-81-11191 (400-500HB) | 39 | |
Komatsu D 85 E | Нож боковой 150-70-21346 / 150-70-21356 (400-500HB) | 27 | |
Komatsu D 155, D 155 A | Нож средний 195-70-12492 (400-500HB) | 104,5 | |
Komatsu D 155, D 155 A | Нож средний 17A-71-11351 (400-500HB) | 56 | |
Komatsu D 155, D 155 A | Нож средний 175-70-26310 (400-500HB) | 50 | |
Komatsu D 155, D 155 A | Нож средний 175-70-21115 (400-500HB) | 64 | |
Komatsu D 155, D 155 A | Нож боковой 175-70-21126/36 (400-500HB) | 32 | |
Komatsu D 155, D 155 A | Нож боковой 175-71-22272 / 175-71-22282 (400-500HB) | 38 | |
Komatsu D 155, D 155 A | Нож боковой 17M-71-21930/940 (400-500HB) | 65 | |
Komatsu D 155, D 155 A | Нож средний 17А-72-12221 (Ст.45) | 70 | |
Komatsu D 155, D 155 A | Нож средний 17М-72-21160 (Ст.45) | 60 | |
Komatsu D 275 A | Нож средний 17M-71-21550 ( 400-500HB) | 78 | |
Komatsu D 275 A | Нож средний 195-71-11654 (400-500HB) | 77 | |
Komatsu D 275 A | Нож боковой 17M-71-21930/940 (400-500HB) | 65 | |
Komatsu D 355 A | Нож средний 195-71-11654 (400-500HB) | 77 | |
Komatsu D 355 A | Нож средний 195-72-11144 (Ст.45) | 68 | |
Komatsu D 355 A | Нож боковой 195-71-11173/83 (400-500HB) | 64 | |
Komatsu D 375 A | Нож средний 198-72-11181 (400-500HB) | 113 | |
Komatsu D 375 A | Нож средний 195-71-61550 (400-500HB) | 119 | |
Komatsu D 375 A | Нож средний 198-71-11181 (400-500HB) | 157 | |
Komatsu D 375 A | Нож боковой 195-71-61930/40 (400-500HB) (50мм) | 93 | |
Komatsu D 475 A | Нож средний 198-72-11181 (400-500HB) | 113 | |
Komatsu D 475 A | Нож средний 198-71-11181 (400-500HB) | 157 | |
Komatsu D 475 A | Нож боковой 195-71-61930/40 (400-500HB) (50мм) | 93 | |
Komatsu D 475 A | Нож средний 198-71-31540 (400-500HB) (40мм) | 110 | |
Komatsu D 475 A | Нож средний 198-71-31540 (ИМПОРТ 400-500HB) (60мм) | 147 | |
Komatsu D 475 A | Нож средний 198-71-31550 (400-500HB) (40мм) | 156 | |
Komatsu D 475 A | Нож средний 198-71-31550 (ИМПОРТ 400-500HB) (60мм) | 211 | |
Komatsu D 475 A | Нож боковой 198-71-31520/530 (400-500HB) (50мм) | 104 | |
Komatsu D 475 A | Нож боковой 198-71-31520/530 (400-500HB) (60мм) | ё24 | |
Komatsu WA 400 | Нож средний 421-815-1111 (400-500HB) | 144,6 | |
Komatsu WA 400 | Нож средний 421-815-1111 (Ст.45) | 151 | |
Komatsu WA 400 | Нож средний 421-815-1121 (400-500HB) | 47 | |
Komatsu WA 400 | Нож средний 421-815-1121 (Ст.45) | 42 | |
Komatsu Межзубьевая защита | 421-838-1110 (215x330x30) (400-500HB) | 16 | |
Komatsu Межзубьевая защита | 421-838-1120 (180x330x30) (400-500HB) | 14 | |
Komatsu WD 500 | Нож средний 41L-70-25310 (400HB) | 60 | |
Komatsu WD 600 | Нож средний 41E-70-15221 (400-500HB) | 63 | |
Komatsu WD 600 | Нож средний 41E-70-15231 (400-500HB) | 56 | |
Komatsu WD 600 | Нож средний 41E-72-15240 (400-500HB) | 80 | |
Komatsu WD 600 | Нож средний 41E-72-15220 (400-500HB) | 54 | |
Komatsu WD 600 | Нож средний 41E-72-15251 (1220x406x40) (ИМПОРТ 400-500HB) | 150 | |
Komatsu WD 600 | Нож средний 41E-72-15251 (1210x330x35) (ИМПОРТ 400-500HB) | 109 | |
Komatsu WB 93 | Нож ковша 42N-8151110 (Ст.45) | 125 | |
Komatsu WB 97 | Нож ковша 312642050 (Ст.45) | 131 | |
KOMATSU GD-825A-2 | Нож средний 234-70-32230 (ИМПОРТ 400-500HB) | 14 | |
KOMATSU GD-825A-2 | Нож средний 235-70-12320 (ИМПОРТ 400-500HB) | 116 |
Caterpillar
Caterpillar
Техника | Наименование | Вес, кг | |
САТ D5 | Нож средний 4T6232 (Ст.45) | 25 | |
САТ D5 | Нож боковой 6Y5839/40 (Ст.45 | 7 | |
САТ D5 | Нож средний 8E9377 (400-500HB) | 25 | |
САТ D5 | Нож боковой 8E9378 / 8E9379 (400-500HB) | 17 | |
САТ D6 | Нож средний 4T6659 (400-500HB) | 31 | |
САТ D6 | Нож средний 9U8057 (400-500HB) | 18 | |
САТ D6 | Нож боковой 8E9378 / 8E9379 (400-500HB) | 17 | |
САТ D6 | Нож средний 3G4282 (400-500HB) | 33 | |
САТ D6R | Нож средний 9W1878 (400-500HB) | 49,5 | |
САТ D6R | Нож средний 4T2315 (400-500HB) | 43 | |
САТ D6R | Нож боковой 9W1875 / 9W1876 (400-500HB) | 28,5 | |
САТ D7 | Нож средний 7T6936 (400-500HB) | 52 | |
САТ D7 | Нож средний 7T6678 (400-500HB) | 51 | |
САТ D7 | Нож боковой 9W6198/99 (400-500HB) | 46 | |
САТ D8 | Нож средний 4Т3417 (Ст.45) | 32 | |
САТ D8 | Нож средний 4Т3423 (Ст.45) | 34 | |
САТ D8 | Нож средний 4T6381 (400-500HB) | 98 | |
САТ D8 | Нож средний 9W5232 (Ст.45) | 64 | |
САТ D8 | Нож средний 4Т6378 (Ст.45) | 70 | |
САТ D8 | Нож средний 6Y5540 (400-500HB) | 56 | |
САТ D8 | Нож средний 9W9098 (Ст.45) (40мм.) | 128 | |
САТ D8 | Нож боковой 8E4193/94 (400-500HB) | 57 | |
САТ D8 | Нож боковой 9J1477/78 (Ст.45) (40мм.) | 47 | |
САТ D9 | Нож средний 7T9125 (400-500HB) | 57 | |
САТ D9 | Нож средний 7T5702 (400-500HB) | 131 | |
САТ D9 | Нож средний 6Y5539 (Ст.45) | 139 | |
САТ D9 | Нож средний 6Y5540 (400-500HB) | 56 | |
САТ D9 | Нож средний 9W4500 (400-500HB) | 90 | |
САТ D9 | Нож средний 9W7043 (400-500HB) | 196 | |
САТ D9 | Нож средний 9W7044(400-500HB) | 245 | |
САТ D9 | Нож средний 9W3927 (400-500HB) | 90 | |
САТ D9 | Нож боковой 8E4196 / 8E4197 (400-500HB) | 60 | |
САТ D9 | Нож боковой 8E4539 / 8E4540 (400-500HB) | 91 | |
САТ D10 | Нож средний 9W6656 (400-500HB) | 132 | |
САТ D10 | Нож средний 9W6657 (400-500HB) | 113 | |
САТ D10 | Нож средний 9W6658 (400-500HB) | 135 | |
САТ D10 | Нож боковой 8E4541 / 8E4542 (400-500HB) | 100 | |
САТ D10 | Нож боковой 8E4541 / 8E4542 (400-500HB) (60мм.) | 122 | |
САТ D10 | Нож боковой 8E4541 / 8E4542 (400-500HB) (45мм.) | 90 | |
САТ 24M | Нож средний 135-9576 (400-500HB) | 286 | |
САТ 428F | Нож ковша 2410х300х20 (Ст.45) | 114 | |
CAT 615 | Нож средний 9W6092 (400-500HB) | 76 | |
САТ 844 | Нож средний 135-9668 (400-500HB) | 163 | |
САТ 844 | Нож средний 138-0791 (400-500HB) | 141 | |
САТ 844 | Нож боковой 138-0792 / 138-0793 (400-500HB) | 185 | |
САТ 844 | Нож опорный 185-6509 (400-500HB) | 73,5 | |
САТ 824H | Нож средний 4T3420 (400HB) | 41 | |
САТ 824H | Нож средний 122-9227 (400HB) | 45 | |
CAT 140 | Нож средний 7D1577 (2130x203x19) (М19)(400-500HB) | 60 | |
CAT 140 | Нож средний 7D1577 (2130x203x19) (М16)(400-500HB) | 60 | |
CAT 140 | Нож бок. 6Y2805 (554х235х20) (Ст.09Г2С) | 20 | |
CAT 140 | Нож бок. 6Y2805 (565х235х16) (400-500HB) | 14 | |
CAT 140 | Нож средний 135-9349 (400-500HB) | 220 | |
CAT 140 | Нож бок. 8E5529 (400-500HB) | 8 | |
CAT 140 | Нож средний 4T8317 (400-500HB) | 160 | |
CAT 140 | Нож средний 5D9732 (2438х203х19) (18 кв.) (ИМПОРТ 400-500HB) | 69 |
Liu Gong
Liu Gong
Техника | Наименование | Вес, кг | |
СLG 418 (средний отвал) | Нож средний 222-80-05003 (1980x152x19) (400-500HB) | 40 | |
СLG 418 (средний отвал) | Нож средний 1980x203x19 (400-500HB) | 55 | |
СLG 418 (средний отвал) | Нож твердосплавный 1980х130х20 ТС | 40 | |
СLG 418 (средний отвал) | Нож твердосплавный 1980х130х25 (вставка 9 мм) | 50 | |
СLG 418 (средний отвал) | Нож боковой 462х140х20 (Ст.09Г2С) | 10 | |
СLG 418 (передний отвал) | Нож средний 1368х152х20 (Ст.45) | 33 | |
СLG 425 (средний отвал) | Нож средний 2285х210х20 (Ст.09Г2С) | 72 | |
СLG 425 (средний отвал) | Нож боковой 524х150х20 (Ст.09Г2С) | 12 | |
СLG 425 (передний отвал) | Нож средний 1445х152х20 (Ст.45) | 34 | |
CLG 888 | Нож средний 375x367x40 (Ст.45) | 43 | |
CLG 888 | Нож бок. 360х322х40 (Ст.45) | 36 |
Hitachi
Hitachi
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Hitachi ZW-220 | Нож средний 26678-82151 (Ст.45) | 141 | |
Hitachi ZW-220 | Нож боковой 26768-82371 (Ст.45) | 43 |
Shantui
Shantui
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Shantui SD 13 | Нож средний 10Y-80-00005 (Ст.45) | 41 | |
Shantui SD 13 | Нож средний 10Y-81-00001 (Ст.45) | 29 | |
Shantui SD 13 | Нож боковой 10Y-80-00003/4 (Ст.45) | 21 | |
Shantui SD 13S | Нож средний 10S-80B-00001 (Ст.45) | 46 | |
Shantui SD 13S | Нож средний 10S-81B-00001 (Ст.45) | 53 | |
Shantui SD 13S | Нож боковой 10S-80B-00002/3 (Ст.45) | 12 | |
Shantui SD 16 | Нож средний 14X-71-11310 /16Y-80-00019 (400-500HB) | 41,5 | |
Shantui SD 16 | Нож средний 16Y-82-00001 (Ст.45) | 43 | |
Shantui SD 16 | Нож средний 16Y-82-00002 (Ст.45) | 29 | |
Shantui SD 16 | Нож средний 16Y-81-00004 (Ст.45) | 53 | |
Shantui SD 16 | Нож боковой 16Y-81-00002/3 (ИМПОРТ 400-500HB) | 14 | |
Shantui SD 16 | Нож боковой 14X-71-11330/40 (144-70-11251/61) (400-500HB) | 15 | |
Shantui SD 16 | Нож средний 14X-952-5190 / 14X-952-5210 (400-500HB) | 10 | |
Shantui SD 16 | Нож средний 14X-952-5180 (400-500HB) | 28 | |
Shantui SD 16 | Нож боковой 14X-952-5550/60 (400-500HB) | 24 | |
Shantui SD 16L | Нож средний 16L-80-00030 (Ст.45) | 24 | |
Shantui SD 16L | Нож боковой 16L-80-00012/13 (Ст.45) | 12 | |
Shantui SD 16R | Нож средний 16L-80-00026 (Ст.45) | 12 | |
Shantui SD 16R | Нож средний 16L-80-00011 (Ст.45) | 19 | |
Shantui SD 22, 23 | Нож средний 154-70-11314 (400-500HB) | 53 | |
Shantui SD 22, 23 | Нож средний 154-81-11191 (400-500HB) | 39 | |
Shantui SD 22, 23 | Нож боковой 150-70-21346 / 150-70-21356 (400-500HB) | 27 | |
Shantui SD 23U | Нож средний 154-72-11151 (400-500HB) | 41 | |
Shantui SD 23U | Нож средний 154-72-11122 (400-500HB) | 66 | |
Shantui SD 32 | Нож средний 175-70-26310 (400-500HB) | 50 | |
Shantui SD 32 | Нож средний 24Y-81-00006 (Ст.45) | 59 | |
Shantui SD 32 | Нож средний 171-82-00002 (400-500HB) | 35 | |
Shantui SD 32 | Нож боковой 175-71-22272 / 175-71-22282 (400-500HB) | 38 | |
Shantui SD 32 | Нож боковой 171-82-00001/00003 (400-500HB) | 13 | |
Shantui SD 32-5 | Нож средний 17A-71-11351 (22Y-82-00004) (400-500HB) | 56 | |
Shantui SD 32-5 | Нож средний 195-70-12492 (22Y-82-00005) (400-500HB) | 104,5 | |
Shantui SD 32-5 | Нож боковой 17M-71-21930/940 (22Y-82-00002/3) (400-500HB) | 65 | |
Shantui SD 42-3 | Нож средний 195-71-11654 (31Y-82-00003) (400-500HB) | 77 | |
Shantui SD 42-3 | Нож боковой 31Y-82-00001/2 (Ст.45) | 85 | |
Shantui SD 42-3 | Нож боковой 195-71-11173/83 (400-500HB) | 65 |
Shehwa
Shehwa
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Shehwa SD 7 | Нож средний OA31124 (400-500HB) | 36 | |
Shehwa SD 7 | Нож средний OT14031 (400-500HB) | 44 | |
Shehwa SD 7 | Нож боковой OT14129/OT14130 (400-500HB) | 21 | |
Shehwa SD 8 | Нож средний 1060х305х30 (Ст.45) | 76 | |
Shehwa SD 8 | Нож средний 1050х305х30 (Ст.45) | 75 | |
Shehwa SD 8 | Нож боковой 540х320х40 (Ст.65Г) | 54 | |
Shehwa TY-165-2 | Нож средний 0A31124 (923х254х19) (400-500HB) | 37 | |
Shehwa TY-165-2 | Нож средний 0F32012 (617x254x19) (400-500HB) | 25 | |
Shehwa TY-165-2 | Нож боковой правый 0A31166 (400х280х30) (400-500HB) | 24 | |
Shehwa TY-165-2 | Нож боковой левый 0A31167 (400х280х30) (400-500HB) | 24 |
Tiangong
Tiangong
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Tiangong PY-160 (средний отвал) | Нож средний 1828х205х20 | 58 | |
Tiangong PY-220 (средний отвал) | Нож средний 2210х205х20 (Ст.45) | 71 | |
Tiangong PY-220 (средний отвал) | Нож средний 2210x205x20 (Ст.65Г) | 71 |
XCMG
XCMG
Техника | Наименование | Вес, кг | |
XCMG GR-165, GR-180 (средний отвал) | Нож средний 222-80-050031 (1980x152x19) (400-500HB) | 40 | |
XCMG GR-165, GR-180 (средний отвал) | Нож средний 1980x203x19 (400-500HB) | 55 | |
XCMG GR-165, GR-180 (средний отвал) | Нож твердосплавный 1980x130x20 ТС | 40 | |
XCMG GR-165, GR-180 (средний отвал) | Нож твердосплавный 1980x130x25 (вставка 9 мм) | 50 | |
XCMG GR-165, GR-180 (средний отвал) | Нож боковой 480x476x20 | 35 | |
XCMG GR-215 A (передний отвал) | Нож средний 1365x152x20 (Ст.45) | 32 | |
XCMG GR-215 A (средний отвал) | Нож средний 2130x152x16 (300HB) | 34,2 | |
XCMG GR-215 A (средний отвал) | Нож средний 2130x152x19 (300HB) | 43 | |
XCMG GR-215 A (средний отвал) | Нож средний 5D9557 (2130x152x19) (M.16) (500HB) | 43 | |
XCMG GR-215 A (средний отвал) | Нож средний 2130x203x19 (M16)(400-500HB) | 60 | |
XCMG GR-215 A (средний отвал) | Нож твердосплавный 2130х130х20 ТС | 43 | |
XCMG GR-215 A (средний отвал) | Нож твердосплавный 2130х130х25 ТС (вставка 9 мм) | 54 | |
XCMG GR-215 A (средний отвал) | Нож боковой 630х472х20 | 47 | |
XCMG ZL-30 | Нож ковша 2500х360х20 (Ст. 45) | 140 | |
XCMG ZL-30 | Нож ковша 2500х360х20 (400-500HB) | 140 | |
XCMG LW-300F | Нож ковша 2480х320х20 (400-500HB) | 120 | |
XCMG LW-300F | Нож ковша 2480х320х20 (Ст. 45) | 120 | |
XCMG LW-300F | Нож ковша 2480х220х30 (Ст.45) база | 128 | |
XCMG LW-321F | Нож ковша 2440х380х20 | 145 | |
XCMG LW-330 | Нож ковша 2500х360х20 (Ст.45) | 140 | |
XCMG LW-541F | Нож ковша 3040х320х30 (база) (Ст.45) | 229 | |
XCMG LW-541F | Нож ковша 3040х380х30 (Ст.45) | 272 |
XGMA
XGMA
Техника | Наименование | Вес, кг | |
XGMA XG 31651 (передний отвал) | Нож средний 1372х155х20 (Ст.45) | 33 | |
XGMA XG 31651 (средний отвал) | Нож средний 1826х180х20 | 51 | |
XGMA XG 31651 (средний отвал) | Нож средний 5D9556 (1826x152x19) (400-500HB) | 37 | |
XGMA XG 31651 (средний отвал) | Нож средний 5D9558 (1826x203x19) (M.16) (400-500HB) | 54 | |
XGMA XG 31651 (средний отвал) | Нож средний 7D1576 (1826x203x19) (M.20) (400-500HB) | 54 | |
XGMA XG 31651 (средний отвал) | Нож боковой 440х155х20 | 11 | |
XGMA 932 | Нож ковша 2430х362х20 (Ст.45) | 138 |
SDLG
SDLG
Техника | Наименование | Вес, кг | |
SDLG LG 918 | Нож ковша 2160х330х20 (Ст.45) | 112 | |
SDLG LG 933L | Нож ковша 2520х350х20 (Ст.45) | 138 | |
SDLG LG 936L | Нож ковша 2500x300x20 (400-500HB) | 113 | |
SDLG LG 936L | Нож ковша 2500x300x20 (Ст.45) | 117 | |
SDLG LG 936L | Нож ковша 2500х220х30 (база) (Ст.45) | 130 | |
SDLG LG 946 | Нож ковша 2500x300x20 (Ст.45) | 117 | |
SDLG LG 953; 956 | Нож ковша 29170042161 (400-500HB) | 130 | |
SDLG LG 953; 956 | Нож ковша боковой 29170042171 (400-500HB) | 68,5 | |
SDLG LG 953; 956 | Нож ковша 3040х300х30 БАЗА без отверстий / с отверстиями (Ст.45) | 214 | |
SDLG LG 953; 956 | Нож ковша двусторонний, с отверстиями 3040х400х30 (Ст.45) | 286 |
Mitsuber
Mitsuber
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Mitsuber MG-150R (средний отвал) | Нож средний 1850х203х20 | 58 | |
Mitsuber MG-150R (средний отвал) | Нож боковой 430х110х20 | 7 | |
Mitsuber MG-150R (передний отвал) | Нож средний 1168х155х20 (Ст.45 | 28 | |
MitsuberML-333 | Нож ковша 2475х380х20 (Ст.45) | 148 |
Liebherr
Liebherr
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Liebherr PR 724; 732 | Нож средний 9183810 (Ст.45) | 24 | |
Liebherr PR 724; 732 | Нож средний 9183810 (400HB) | 24 | |
Liebherr PR 724; 732 | Нож средний 9032837 (Ст.45) | 27 | |
Liebherr PR 724; 732 | Нож средний 9032837 (400HB) | 27 | |
Liebherr PR 724; 732 | Нож боковой 9183812 (Ст.45) | 19 | |
Liebherr PR 724; 732 | Нож боковой 9183812 (400HB) | 16 | |
Liebherr PR 734 | Нож средний 9785339 (400-500HB) | 31 | |
Liebherr PR 734 | Нож средний 9743846 (400-500HB) | 32 | |
Liebherr PR 734 | Нож боковой 9743847 / 9743848 (400-500HB) | 25 | |
Liebherr PR 744L | Нож средний 880х200х20 (Ст.45) | 28 | |
Liebherr PR 744L | Нож средний 840х200х20 (Ст.45) | 26 | |
Liebherr PR 744L | Нож боковой 480х250х40 | 37 | |
Liebherr PR 754 | Нож средний 9792110 (400-500HB) | 81,5 | |
Liebherr PR 754 | Нож средний 9413950 (400-500HB) | 70,3 | |
Liebherr PR 754 | Нож боковой 9413951 / 9413952 (400-500HB) | 58 | |
Liebherr PR 764L | Нож средний 9818106 (400-500HB) | 90 | |
Liebherr PR 764L | Нож средний 10303796 (400-500HB) | 78 | |
Liebherr PR 764L | Нож боковой 10303798/10303800 (400-500HB) | 67 |
New Holland/Case
New Holland/Case
Техника | Наименование | Вес, кг | |
New Holland/Case D-180 | Нож средний 1052х254х20 (Ст.45) | 42 | |
New Holland/Case D-180 | Нож средний 444х254х20 (Ст.45) | 18 | |
New Holland/Case D-180 | Нож боковой 480х270х40 (Ст.45) | 35 | |
New Holland/Case LB-115 / Case 580, 590, 695, 890 | Нож отвала 87308642 (2400х130х20) (Ст.45) | 49 | |
New Holland/Case LB-115 | Нож ковша 2410х300х20 (Ст.45 | 114 | |
New Holland/Case B-110 (LB-90)/ Case 580, 890 | Нож ковша 2260х300х20 (Ст.45) | 106 | |
New Holland/Case B-110 (LB-90)/ Case 580, 890 | Нож отвала 2260х120х20 (Ст.45) | 42 |
John Deere
John Deere
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Джон Дир 325 | Нож отвала 2295х200х20 (Ст.45) | 72 | |
Джон Дир 325 | Нож ковша 2350х320х20 (Ст.45) | 118 | |
Джон Дир 672G (передний отвал) | Нож средний 2083х150х20 (Ст.45) | 49 | |
Джон Дир 672G (передний отвал) | Нож средний 304х150х20 (Ст.45) | 7 | |
Джон Дир 672G (средний отвал) | Нож средний 2130x203x19 (M19)(400-500HB) | 60 | |
Джон Дир 672G (средний отвал) | Нож боковой 460х152х20 | 11 | |
Джон Дир 750J | Нож средний 703х220х20 (Ст.45) | 24 | |
Джон Дир 750J | Нож средний 910х220х20 (Ст.45) | 31 | |
Джон Дир 750J | Нож боковой 470х220х25 (Ст.45) | 20 | |
Джон Дир 850J | Нож средний 1230х250х20 (400-500HB) | 49,5 | |
Джон Дир 850J | Нож боковой 466х250х25 (400-500HB) | 28 | |
Джон Дир 872G | Нож средний T74773 (2438х203х19) (кв.22) (ИМПОРТ 400-500HB) | 69 |
JCB
JCB
Техника | Наименование | Вес, кг | |
JCB 3CX | Нож ковша 331/49470 (400НВ) (база) | 22 | |
JCB 3CX | Нож ковша 331/49472 800х230х20 (400HB) (база) | 29 | |
JCB 3CX | Нож ковша 123/04144 (400НВ) (база) | 74 | |
JCB 3CX | Нож ковша 123/04144 (Ст.45) (база) | 74 | |
JCB 3CX | Нож отвала 123/02362 (400-500HB) | 35 | |
JCB 3CX | Нож отвала 123/02362 (Ст.45) | 38 | |
JCB 3CX | Нож ковша челюсти 993/99189 (400-500HB) | 81 | |
JCB 3CX | Нож ковша челюсти 993/99189 (Ст.45, 2-х сторонний) | 108 | |
JCB 4CX | Нож отвала 123/05115 2450х130х16 (400-500HB) | 38 | |
JCB 4CX | Нож отвала 123/05115 2450х130х16 (Ст.45) | 40 | |
JCB 4CX | Нож ковша 990/69901 2440х295х20 (400-500HB) | 106,5 | |
JCB 4CX | Нож ковша 990/69901 2440х295х20 (Ст.45, 2-х сторонний) | 113 | |
JCB 4CX | Нож ковша 990/69901 2440х295х16 (400-500НВ) | 85,2 | |
JCB 4CX | Нож ковша 123/05119 2450х200х20 (400HB) | 77 | |
JCB 4CX | Нож ковша 123/05119 2450х200х20 (Ст.45) | 77 |
BobCat
BobCat
Техника | Наименование | Вес, кг | |
BobCat | Нож средний 6718006 (400-500HB) | 40 | |
BobCat | Нож средний 6718007 (400-500HB) | 44 | |
BobCat | Нож средний 6718008 (400-500HB) | 48 |
Volvo
Volvo
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Volvo BL-61 | Нож ковша 2350х300х20 (Ст.45) | 110 | |
Volvo G-946 | Нож средний 2750х204х16 (передний отвал) (Ст.45) | 70 | |
Volvo G-946 | Нож средний 2130х204х20 (средний отвал) (Ст.45) | 67 | |
Volvo G-946 | Нож средний CH75442 ( 2130x203x19 ) (M16)(средний отвал) (400-500HB) | 60 | |
Volvo G-946 | Нож твердосплавный 2130х130х20 ТС | 43 | |
Volvo G-946 | Нож твердосплавный 2130х130х25 ТС (вставка 9 мм) | 54 | |
Volvo G-946 | Нож боковой 455х153х16 (средний отвал) | 8 | |
Volvo G-976 | Нож средний 3000х204х16 (передний отвал) (ст.45) | 77 | |
Volvo G-976 | Нож средний 2130х204х20 (средний отвал) (ст.45) | 68 | |
Volvo G-976 | Нож средний CH75442 ( 2130x203x19 )(M16) (средний отвал) (400-500HB) | 60 | |
Volvo G-976 | Нож боковой 520х153х16 (средний отвал) | 10 |
HBM-NOBAS
HBM-NOBAS
Техника | Наименование | Вес, кг | |
BG190 | Нож боковой 943384579; 943274587 (510x150x20) | 12 |
Doosan DISD
Doosan DISD
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Doosan DISD SD-200 | Нож ковша 2500x300x20 (Ст.45) | 118 | |
Doosan DISD SD-300 | Нож ковша 3000х400х30 (Ст.45) | 283 |
Для отечественной техники
Т-130, Б-170, Б-10
Т-130, Б-170, Б-10
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Б-170, Т-130 | Нож средний Б-170, Т-130 067.55.11.004-02; 80-52-61 (наплавка) | 50 | |
Б-170, Т-130 | Нож средний Б-170, Т-130 067.55.11.004-02; 80-52-61 (лист 65Г) | 50 | |
Б-170, Т-130 | Нож средний Б-170, Т-130 067.55.11.004-02; 80-52-61 (300НВ) импорт | 45 | |
Б-170, Т-130 | Нож средний Б-170, Т-130 067.55.11.004-02; 80-52-61 (Ст.3) | 50 | |
Б-170 | Нож боковой Б-170 Д661.02.001-02/002-02 (литье) | 25 | |
Б-170 | Нож боковой Б-170 80-52-59/60 (литье) | 28 | |
Б-170 | Нож боковой Б-170 80-52-59/60 (500НВ) импорт | 20 | |
Б-170 | Нож боковой Б-170 80-52-111/112 (литье) | 28 | |
Б-170 | Нож средний Б-170 (болотный) 067.55.11.004-01 (наплавка) | 40 | |
Б-170 | Нож средний Б-170 (болотный) 067.55.11.004-01 (Ст.3) | 40 |
Б-12
Б-12
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Б-12 | Нож бок. Б-12 80-52-464/465 | 65 | |
Б-12 | Нож средний 067.55.11.004-02, 80-52-61 (наплавка) | 50 |
Т-100
Т-100
Техника | Наименование | Вес, кг | |
Т-100 | Нож средний Т-100 | 49 | |
Т-100 | Нож боковой Т-100 | 25 |
ДЗ-98 старого образца (2х2)
ДЗ-98 старого образца (2х2)
Техника | Наименование | Вес, кг | |
ДЗ-98 старого образца (2х2) | Нож средний ДЗ-98Б.23.01.011 (ст. обр.) | 55 | |
