Hensley XS
XS020
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер | 1030MXS20 | 8,74 | |
| Комплект | AKXS20-3RC | 14,55 | |
| Коронка | XS20RC | 5,4 | |
| Фиксатор | XS20PC | 0,41 |
XS025
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер 40 мм | 1040MXS25 | 12,4 | |
| Комплект | AKXS25-3RC | 20,22 | |
| Комплект | AKXS253RC | 20,22 | |
| Коронка | XS25RP2 | 11,2 | |
| Коронка скальная | XS25RC | 7,6 | |
| Фиксатор | XS25PC | 0,5 |
XS030
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер 40 мм | 1040MXS30 | 17,5 | |
| Адаптер 45 мм | 1045MXS30 | 16,9 | |
| Комплект 40 мм | AKXS30-2RC | 28,09 | |
| Комплект 45 мм | AKXS30-3RC | 28,18 | |
| Коронка скальная | XS30RC | 10 | |
| Фиксатор | XS30PC | 0,7 |
XS040
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер | 1200XS40 | 19,7 | |
| Адаптер | 1060MXS40 | 19,6 | |
| Комплект | AKXS40-RC | 33,18 | |
| Комплект | AKXS40-1RC | 32,19 | |
| Коронка скальная | XS40RC | 13,6 | |
| Фиксатор | XS40PC | 0,82 |
XS050
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер 60 мм | 1060MXS50 | 27,.2 | |
| Комплект 60 мм | AKXS50-3RC | 45,18 | |
| Коронка | XS50SYL | 17,33 | |
| Коронка | XS50HP | 19,14 | |
| Коронка скальная | XS50RC | 17,4 | |
| Фиксатор | XS50PC | 1,2 |
XS070
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер | 1275XS70 | 36,7 | |
| Комплект | AKXS702RC | 59,31 | |
| Коронка | XS70RC | 20,9 | |
| Фиксатор | XS70PC | 1,5 |
XS085
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер | 1080MXS85 | 44,9 | |
| Адаптер | 1080MXS85R | 44,9 | |
| Адаптер | 1080MXS85L | 44,9 | |
| Адаптер 90 мм | 1350XS85 | 42,3 | |
| Адаптер литой угол | 1303XS85CC | 98 | |
| Коронка | XS85RP3 | 47,22 | |
| Коронка | XS85T | 21,4 | |
| Коронка для погрузчика | XS85AG | 44 | |
| Коронка скальная | XS85RC | 24,9 | |
| Фиксатор | XS85PC | 1,7 |
XS115
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер | 352XS115 | 62,65 | |
| Адаптер | 1090MXS115L | 64 | |
| Адаптер | 356XS115SL | 77,11 | |
| Адаптер | 1090MXS115R | 64 | |
| Адаптер | 351XS115 | 62,65 | |
| Адаптер | 21N-70-37711 | 65,3 | |
| Адаптер | 350XS115C | 65 | |
| Адаптер | 1090MXS115 | 61,2 | |
| Адаптер - литой угол | 90XS115CC | 170 | |
| Адаптер 80 мм | 300XS115 | 64,9 | |
| Адаптер 80 мм | 302XS115 | 69,4 | |
| Адаптер 80 мм | 301XS115 | 69,9 | |
| Адаптер 90 мм | 350XS115 | 65,3 | |
| Защита адаптера | WC115HX | 5,3 | |
| Коронка | XS115RPX | 69,2 | |
| Фиксатор | XS115PX | 2,5 |
XS145
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер | 896XS145 | 92,99 | |
| Адаптер | 893XS145 | 102,97 | |
| Адаптер 120 мм | 443XS145 | 97,5 | |
| Адаптер литой угол | 120XS145CC | 263 | |
| Защита адаптера (крышка) | WC145HX | 13,2 | |
| Фиксатор | XS145PC | 3,3 |
XS152
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер 120 мм | 443XS152 | 105,7 | |
| Адаптер литой угол лев. | 475XS152CL | 222,4 | |
| Адаптер литой угол прав. | 475XS152CR | 222,4 | |
| Защита адаптера (крышка) | WC152HX | 14,5 | |
| Защита щеки нижняя (лит. угла) | 475WS152 | 19,5 | |
| Коронка скальная | XS152RC | 64,4 | |
| Фиксатор | XS145PC | 3,3 |
XS252
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер 120 мм | 257XS252 | 160,1 | |
| Адаптер 120 мм | 255XS252 | 151,4 | |
| Адаптер литой угол лев. | 550XS252CR | 260,5 | |
| Адаптер литой угол прав. | 550XS252CL | 260,5 | |
| Защита адаптера (крышка) | WC252HX | 15 | |
| Защита щеки нижняя (лит. угла) | 550WS252 | 23,6 | |
| Коронка скальная | XS252RC | 96,6 | |
| Фиксатор | XS250PC | 4,8 | |
| Фиксатор | XS250PX | 4,77 |
XS342
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер 140 мм | 140XS342 | 177,3 | |
| Адаптер литой угол лев. | 550XS342CL | 375 | |
| Адаптер литой угол прав. | 550XS342CR | 375 | |
| Защита адаптера (крышка) | WC342HX | 24 | |
| Защита щеки нижняя (лит. угла) | 550WS342 | 27,7 | |
| Коронка скальная | XS342RC | 104,3 | |
| Фиксатор | XS340PX | 5 |
XS390
| Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
| Адаптер | 394TS922 | 122,93 | |
| Адаптер 160 мм | 160XS390 | 267,6 | |
| Адаптер литой угол | 630XS390CR | 626,8 | |
| Адаптер литой угол | 630XS390CL | 626,8 | |
| Адаптер промежуточный | 390TS922 | 122,5 | |
| Защита адаптера (крышка) | WC390HX | 39,1 | |
| Защита щеки нижняя (лит. угла) | 625WS390 | 60,9 | |
| Коронка | TS922RML | 62,6 | |
| Коронка скальная | TS922MA | 55,3 | |
| Фиксатор | XS394P | 4,27 | |
| Фиксатор | TS922PEL | 4,76 | |
| Фиксатор | TS922P | 3,9 | |
| Фиксатор | TS922PSL | 4,81 | |
| Фиксатор пром. адаптера | XS390TPX | 6,5 |