Caterpillar J-серия
J200
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Адаптер | 4T1204 | 2,1 | |
Кольцо | 8E6209 | 0,02 | |
Коронка | 1U3202RC | 2,5 | |
Коронка | 4T2203 | 1,6 | |
Фиксатор | 8E6208 | 0,05 |
J250
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Адаптер | 6Y3254-25 | 4,2 | |
Адаптер | 6Y3254 | 3,8 | |
Кольцо | 1U3252 | 2,9 | |
Коронка скальная | LC250RC | 3,6 | |
Коронка усиленная | 9N4252 | 3,8 | |
Фиксатор | 8E6258 | 0,12 |
J300
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Адаптер | 3G6304-32 | 7,2 | |
Адаптер | 8E9490 | 7,2 | |
Адаптер | FC300 | 7,45 | |
Адаптер | 3G6304V-35 | 6,3 | |
Адаптер | 3G6304 | 6,5 | |
Адаптер 35 мм без фаски | LC300-35 | 6,1 | |
Коронка усиленная | 9N4302 | 5,8 | |
Коронка | 1U3302 | 4,1 | |
Коронка стандартная | 1U3302RC | 6,61 | |
Коронка | LC300RC | 5,5 | |
Фиксатор | 9J2308 | 0,11 | |
Фиксатор | 9J2308-JA | 0,11 | |
Фиксатор | 324766 | 0,12 | |
Кольцо | 8E6259 | 0,04 |
J350
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Адаптер | 6I6354 | 9,8 | |
Адаптер | 3G8354 | 9,2 | |
Адаптер | 6I6354-40 | 9,9 | |
Адаптер | 3G3357 | 16,7 | |
Адаптер | 3G8354V-40 | 9,3 | |
Адаптер | 3G8354-40 | 9,2 | |
Адаптер 40 мм без фаски | LC350-40 | 9 | |
Кольцо | 8E6359 | 0,05 | |
Кольцо | 2114-1848A (DH220R) | 0,03 | |
Кольцо | 8E6359-JA | 0,05 | |
Коронка | 1U3352RC | 8 | |
Коронка | E354 PR | 7,1 | |
Коронка | 1U3352 | 6 | |
Коронка | 1U3352RC-3 | 7,6 | |
Коронка | 9N4352 | 8,5 | |
Коронка | LC350RC | 8,2 | |
Коронка для погрузчика | LC350PT | 11 | |
Палец | 1140358 | 0,16 | |
Фиксатор | 8E6358 | 0,25 | |
Фиксатор | 8E6358-JA | 0,25 | |
Фиксатор | 114-0358 | 0,25 | |
Фиксатор | 2705-1020 (DH220) | 0,18 |
J400
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Адаптер | 6I6404 | 15,8 | |
Адаптер | LC400HD-45 | 14,7 | |
Адаптер | LC400HD-50 | 14,1 | |
Адаптер | 6I6404-45 | 15,8 | |
Адаптер | 6I6404V-45 | 12,8 | |
Кольцо | 8E8409-01 | 0,045 | |
Кольцо фиксатора | 8E8409 | 0,03 | |
Кольцо фиксатора 8E8409 | 116-7409 | 0,05 | |
Коронкa | 7T3402 | 9,5 | |
Коронкa | 7T3402RC | 10,2 | |
Коронкa | 1U3402RC | 12,4 | |
Коронкa | LC400PT | 15,9 | |
Коронкa | LC400RC | 10,9 | |
Коронка усиленная | 8E4402 | 11,2 | |
Фиксатор | 7T3408 | 0,35 |
J450
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Адаптер | 8E0464 | 25 | |
Адаптер | 6I6464V-50 | 19,9 | |
Адаптер | 1140464 | 22,4 | |
Адаптер | 159-0465 | 20 | |
Адаптер | 8E6464 | 19,9 | |
Адаптер | LC450HD-50 | 20,5 | |
Адаптер | 159-0466 | 20 | |
Адаптер | 8E-0464 | 17 | |
Адаптер | LC450HD-60 | 21,8 | |
Адаптер 50 мм без фаски | 6I6464 | 19,3 | |
Адаптер 50 мм с фаской | 8E6464 B-50 | 20 | |
Кольцо | 8E8469 | 0,07 | |
Кольцо | 2114-00246 (DH360R) | 0,05 | |
Коронка | 1U3452RC | 13,9 | |
Коронка | 9W8452RC | 13,3 | |
Коронка | 9W8452 | 12 | |
Коронка | 9N4452 | 16 | |
Коронка | 9W8452PT | 18,2 | |
Коронка | C9W8452S | 14 | |
Коронка | 9N4453 | 22,5 | |
Коронка | 9W8452PTU | 21,19 | |
Коронка | FC450RP | 24 | |
Коронка для погрузчика абразивная | MC45A1 | 20,28 | |
Коронка для погрузчика | LC450PT | 19,6 | |
Коронка скальная | LC450RC | 14 | |
Фиксатор | 8E0468 | 0,4 | |
Фиксатор | 1140468 | 0,46 | |
Фиксатор | 705-00006 (DH360) | 0,3 |
J550
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Адаптер | 6I6554 | 31 | |
Адаптер | 6I6554-60 | 32,2 | |
Адаптер | 6I6554-65 | 32 | |
Адаптер | 7J-9554 | 34,12 | |
Кольцо | 8E5559 | 0,24 | |
Кольцо | 2114-1931 (DH470R) | 0,08 | |
Кольцо | 3G9559 | 0,4 | |
Коронка скальная | 9W8552RC | 23 | |
Коронка | LC550RC | 23,8 | |
Коронка стандартная | 9W8552 | 21 | |
Коронка | 9W8552PT | 28 | |
Коронка | 138-6552 | 31,5 | |
Коронка | FC550 RPHD2 | 32,2 | |
Коронка | 9N4552 | 25 | |
Фиксатор | 6Y8558 | 0,6 |
J600
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Адаптер | 6I6605 | 55,5 | |
Адаптер | 6I6606 | 55,5 | |
Адаптер 75 мм с фаской | 6I6604-75 | 53,5 | |
Кольцо | 6I6609 | 0,15 | |
Коронка | LC600RC | 39,9 | |
Коронка | 6I6602RC | 37,5 | |
Коронка абразивная усиленная | 6I6603 | 55,6 | |
Коронка стандартная | 6I6602 | 31 | |
Коронка усиленная | 7Y0602 | 39 | |
Фиксатор | 6I6608 | 1,23 |
J700
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Коронка | 4T4702 | 39 | |
Фиксатор | 4T4708 | 1,2 | |
Фиксатор | 1134708 | 1,2 |
J800
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Адаптер | 6I8804 | 108,86 | |
Кольцо | 134-1809 | 0,05 | |
Коронка | FC800RP | 97 | |
Коронка | 6I8803 | 90 | |
Коронка | 117-6809 | 49 | |
Коронка | 6I8802 | 88 | |
Фиксатор | 134-1808 | 1,7 |
Cat
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Адаптер | voe20506118 | 3,33 | |
Адаптер | 8E5301 | 10,1 | |
Адаптер | 357-6516 | 105 | |
Адаптер | 8E5300 | 10,1 | |
Адаптер | U43792 | 1,57 | |
Болт | Z50B.13-4 | 0,3 | |
Болт | S0574961 | 0,5 | |
Болт | 154-71-44270 | 0,17 | |
Гайка | S4013333 | 0,2 | |
Гайка | Z50B.13-5 | 0,2 | |
Защита межзубьевая | 267-5407 | 20 | |
Защита межзубьевая | 267-5406 | 20 | |
Защита межзубьевая | 267-5405 | 20 | |
Кольцо | 132-0999 | 0,04 | |
Кольцо | VOE14550968 | 0,07 | |
Коронка | CA2085235 | 1,5 | |
Коронка | 3027689 | 14,2 | |
Коронка | 72A0005 | 5 | |
Коронка | 57SYL | 18,27 | |
Коронка | UE184H40S | 0,96 | |
Коронка | T55GP | 14,8 | |
Коронка | KC3680020440 | 30 | |
Коронка | 20X-70-14160 | 2,3 | |
Коронка | Z50B.13-10A | 11 | |
Коронка | VOE15603438 | 4,5 | |
Палец | 286-2140 | 1 | |
Фиксатор | 23FP | 0,09 | |
Фиксатор | KC4000039440 | 1 | |
Фиксатор | 1321008 | 0,36 | |
Фиксатор | 20X-70-00100 | 0,17 | |
Фиксатор | VOE14550967 | 0,74 | |
Фиксатор | 57LK | 0,41 | |
Фиксатор | 357-2689 | 1 | |
Фиксатор | UEP150.18 | 0,4 | |
Фиксатор | 132-0998 | 0,29 | |
Шайба | 423-70-13120 | 0,2 | |
Шайба | 423-70-13130 | 0,2 | |
Шайба | CA2011239 | 0,01 | |
Шайба | 423-70-13170 | 0,2 | |
Шайба | 2114-1831 | 0,1 | |
Шайба | 423-70-13160 | 0,2 |
Monoblock
Наименование | Каталожный номер | Вес, кг | |
Зуб болтовой | 6Y6335 | 3,2 |