Износостойкие стали
До недавнего времени, наша команда в основном продавала и использовала металлы шведского концерна SSAB - бренды: Hardox, Strenx, Weldex, Raex, Toolox (Hardox Wearparts - статус официального представителя).
Начиная с 2022 года 80% поставок приходится на продукцию одного из самых крупных металлургических предприятий Китая – концерн BISALLOY SD STEEL.
Мы выбрали именно этого поставщика по следующим причинам:
- Наличие износостойкого металла сразу в двух сегментах:
- Премиум-сегмент – металл под брендом - BISPLATE.
- Бюджетный сегмент – металл китайского отраслевого стандарта – NM.
- В линейках есть все основные виды твердости: HB400, HB450, HB500, HB550.
- Помимо нашего склада в России, мы можем активно пользоваться складом готовой продукции в Китае. При этом срок поставки в Россию составляет 30-45 дней (зависит от текущей ситуации на границе).
- Даже в бюджетном сегменте металл покрыт грунтовкой и выглядит намного привлекательнее, чем у многих китайских поставщиков.
- Некоторые параметры качества, проверенные в российской лаборатории, даже превзошли показатели, заявленные сертификате производителя.
- Наличие различной длины проката - 4, 6, 8, 12 метров. Также есть возможность делать спецраскрой.
- В ходе сравнения с другими производителями по совокупности показателей цены, качества и надежности поставок.
Bisplate 450. Основные складские позиции в России
Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | |
BISPLATE 450 | 8 | 6000 | 2000 | 754 | |
BISPLATE 450 | 10 | 6000 | 2000 | 942 | |
BISPLATE 450 | 12 | 6000 | 2000 | 1130 | |
BISPLATE 450 | 15 | 6000 | 2000 | 1413 | |
BISPLATE 450 | 16 | 6000 | 2000 | 1507 | |
BISPLATE 450 | 20 | 6000 | 2000 | 1884 | |
BISPLATE 450 | 25 | 6000 | 2000 | 2355 | |
BISPLATE 450 | 30 | 6000 | 2000 | 2826 | |
BISPLATE 450 | 40 | 6000 | 2000 | 3768 | |
BISPLATE 450 | 50 | 6000 | 2000 | 4710 | |
BISPLATE 450 | 60 | 6000 | 2000 | 5652 | |
BISPLATE 450 | 70 | 4000 | 2000 | 4396 | |
BISPLATE 450 | 80 | 4000 | 2000 | 5024 | |
BISPLATE 450 | 90 | 4000 | 2000 | 5652 | |
BISPLATE 450 | 100 | 4000 | 2000 | 6280 |
NM 450 (Bisalloy SD Steel). Основные складские позиции в России
Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | |
NM450 | 8 | 6000 | 2000 | 754 | |
NM450 | 10 | 6000 | 2000 | 942 | |
NM450 | 12 | 6000 | 2000 | 1130 | |
NM450 | 15 | 6000 | 2000 | 1413 | |
NM450 | 16 | 6000 | 2000 | 1507 | |
NM450 | 20 | 6000 | 2000 | 1884 | |
NM450 | 25 | 6000 | 2000 | 2355 | |
NM450 | 30 | 6000 | 2000 | 2826 | |
NM450 | 40 | 6000 | 2000 | 3768 | |
NM450 | 50 | 6000 | 2000 | 4710 | |
NM450 | 60 | 6000 | 2000 | 5652 | |
NM450 | 70 | 4000 | 2000 | 4396 | |
NM450 | 80 | 4000 | 2000 | 5024 | |
NM450 | 90 | 4000 | 2000 | 5652 | |
NM450 | 100 | 4000 | 2000 | 6280 |
Quard – НЛМК (Россия)
Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
Quard 400 | 4-50 | 6000 | 1500-3100 | |
Quard 450 | 4-64 | 6000 | 1500-3100 | |
Quard 500 | 4-40 | 6000 | 1500-3100 |
Powerhard - Северсталь (Россия)
Наименование | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
SeverHard 400 | 8-50 | 4000-12000 | 1500-2500 | |
SeverHard 450 | 8-50 | 4000-12000 | 1500-2500 |